La liste des bons aéroports!

Forum qui concerne Microsoft Flight Simulator X (FSX) & Lockheed Martin Prepar3D (P3D) version 1 à 3
Avatar du membre
dlang
Platinum Member
Platinum Member
Messages : 1265
Enregistré le : 23 févr. 2009, 13:58
Simulateur le plus utilisé : FSX
Localisation : Strasbourg
Contact :

La liste des bons aéroports!

Message non lu par dlang »

Salut à tous!
Trouvé dans FSX.Cfg:
La liste des aéroports qui ont une passerelle (au moins une) et leur coordonnées.
00AL N34 51.88 W86 46.21
00AZ N34 18.33 W112 9.87
00B N38 54.88 W76 30.28
00C N37 12.19 W107 52.15
00CA N35 21.03 W116 53.30
00CL N38 38.29 W121 30.91
00CO N40 37.33 W104 20.66
00FA N28 38.73 W82 13.13
00FL N27 13.85 W80 58.15
00GA N33 46.05 W84 4.09
00IL N41 58.70 W89 33.62
00IS N40 1.53 W89 7.37
00KS N38 43.66 W94 55.83
00M N31 57.22 W89 14.07
00MD N38 45.42 W75 45.22
00MN N46 17.99 W95 42.01
00MO N37 12.17 W94 24.74
00MT N48 32.24 W109 42.29
00N N39 28.39 W75 11.11
00NC N36 5.10 W78 22.28
00NY N42 54.00 W77 29.98
00OH N41 35.45 W84 8.53
00PS N40 22.66 W77 21.91
00Q N39 4.49 W121 55.06
00R N30 41.15 W95 1.07
00S N44 10.99 W122 5.31
00TN N35 30.95 W85 57.21
00TS N32 36.45 W97 14.51
00UT N37 14.86 W112 49.34
00V N38 56.74 W104 34.19
00VI N36 39.79 W80 29.96
00W N46 40.40 W117 26.56
00WA N47 10.70 W122 46.30
00WI N44 18.25 W89 3.00
00WV N38 49.73 W79 51.96
00WY N41 15.53 W105 35.34
00XS N33 2.00 W101 56.02
00Y N45 33.03 W96 27.08
01A N62 56.61 W152 16.20
01AL N32 56.75 W86 30.83
01C N43 20.50 W85 46.50
01CL N38 47.99 W120 44.06
01FA N28 35.36 W81 8.65
01FL N28 46.91 W81 9.55
01G N42 44.48 W78 3.12
01IA N41 39.66 W90 44.47
01ID N43 40.32 W116 46.25
01II N39 53.10 W86 30.40
01IS N39 0.96 W90 19.09
01J N30 41.28 W81 54.35
01K N37 2.16 W97 35.18
01KS N38 32.43 W97 0.20
01LA N32 38.34 W91 46.42
01LL N38 7.55 W89 27.83
01LS N30 42.35 W91 4.64
01M N34 29.50 W88 12.06
01MD N38 59.95 W76 27.35
01ME N46 46.73 W68 30.01
01MN N47 53.97 W92 33.44
01MT N48 47.34 W114 52.82
01NC N34 28.51 W77 34.88
01NE N40 50.61 W100 39.15
01NH N43 38.67 W72 5.22
01NV N38 45.83 W119 1.63
01OH N41 16.96 W83 8.87
01OK N35 17.66 W98 38.18
01OR N43 7.15 W121 2.68
01PN N40 55.83 W77 44.33
01PS N41 36.05 W76 1.62
01SC N35 1.92 W81 15.16
01TE N32 44.25 W96 25.68
01TN N34 59.75 W89 43.83
01TX N32 23.25 W96 52.64
01U N38 51.09 W115 38.01
01UT N38 18.49 W109 23.79
01V N39 43.98 W104 39.29
01VA N39 7.50 W77 55.49
01WI N44 0.60 W90 23.34
01WY N44 20.83 W104 48.64
02A N32 51.02 W86 36.68
02AK N61 52.61 W150 5.85
02AL N30 22.28 W87 45.86
02AR N36 5.43 W94 12.57
02AZ N32 22.58 W109 56.23
02C N43 5.25 W88 10.67
02CL N34 45.66 W119 3.53
02CO N37 38.60 W106 2.81
02FA N28 31.59 W81 52.48
02G N40 40.39 W80 38.48
02GA N34 12.15 W83 25.74
02ID N44 33.32 W115 18.30
02II N40 3.73 W86 12.63
02IN N40 12.53 W85 32.45
02K N38 41.64 W90 31.16
02KS N39 13.33 W96 3.31
02MD N39 16.25 W76 34.33
02ME N43 32.23 W70 55.76
02MO N39 3.00 W91 2.00
02MS N34 6.00 W90 50.80
02MT N47 14.24 W111 44.54
02NC N35 10.63 W81 38.68
02ND N48 48.50 W98 31.42
02NE N41 4.46 W96 54.26
02NV N41 18.19 W118 35.90
02OH N41 22.58 W83 4.99
02OI N41 48.11 W80 33.92
02OR N45 40.89 W121 18.98
02PR N18 27.19 W66 22.01
02PS N41 54.03 W77 13.81
02SC N32 45.51 W81 13.48
02T N45 46.14 W112 58.90
02TN N35 46.83 W86 35.04
02TX N32 14.00 W97 24.01
02UT N41 21.97 W113 50.58
02VA N38 26.14 W77 51.43
02WA N47 9.13 W122 5.64
02WI N45 1.91 W92 39.34
02XS N30 8.86 W97 39.76
02Y N48 40.99 W96 11.51
03AZ N31 26.00 W110 5.03
03B N37 7.66 W92 37.26
03CL N38 27.49 W122 12.31
03CO N40 12.99 W104 45.03
03D N40 26.83 W92 13.61
03FA N27 21.18 W81 24.48
03FD N30 49.72 W85 43.86
03GA N31 35.10 W83 43.74
03I N39 38.65 W83 1.09
03IA N41 34.91 W92 27.67
03ID N44 47.65 W116 31.95
03II N37 57.71 W87 46.73
03IL N41 24.13 W87 49.00
03IN N40 10.80 W86 0.74
03KY N37 47.50 W87 32.48
03M N44 19.25 W69 53.36
03MA N42 23.58 W72 33.12
03ME N44 5.05 W70 37.63
03MN N43 37.51 W95 13.46
03MO N37 53.06 W93 7.89
03MT N47 16.24 W111 43.29
03N N11 14.00 E169 50.99
03NC N34 6.26 W77 54.25
03ND N48 37.58 W97 49.73
03NE N41 32.78 W99 19.87
03NY N40 57.50 W72 43.00
03OH N41 25.10 W83 1.04
03OK N36 2.47 W96 9.68
03OR N45 51.32 W117 29.06
03PN N39 49.00 W77 15.98
03PS N40 51.00 W77 54.33
03Q N38 18.24 W121 15.06
03S N45 24.10 W122 13.72
03TA N30 15.76 W96 30.01
03TE N27 29.46 W98 40.16
03UT N37 7.25 W109 59.15
03VA N38 39.87 W77 34.78
03WA N47 24.49 W117 22.31
03WI N44 1.64 W88 52.85
03WY N43 52.49 W107 20.28
04A N31 44.17 W86 15.74
04AZ N36 9.25 W109 33.03
04CA N34 33.83 W117 40.50
04CL N33 4.90 W116 26.48
04F N32 5.92 W98 31.51
04FA N25 33.52 W80 30.90
04FD N29 55.19 W82 54.15
04FL N29 14.36 W81 13.32
04G N41 7.82 W80 37.17
04I N39 54.67 W83 11.32
04IA N41 5.30 W92 3.27
04ID N43 52.65 W116 32.22
04II N41 7.83 W84 59.64
04IL N40 38.25 W89 0.42
04IS N40 10.71 W88 34.13
04KY N37 8.10 W85 47.36
04LA N32 16.39 W93 24.36
04LL N42 8.16 W88 17.25
04M N33 55.80 W89 20.57
04MA N42 48.58 W71 8.35
04ME N44 40.00 W69 53.63
04MI N42 32.06 W84 37.69
04MN N47 59.14 W94 41.21
04MO N39 18.06 W91 27.09
04MS N32 56.37 W90 50.23
04MT N47 8.24 W106 29.28
04ND N46 43.64 W97 26.40
04NE N41 9.59 W101 17.94
04NJ N39 35.80 W75 14.01
04NV N35 45.33 W115 39.88
04NY N42 15.73 W73 41.77
04OH N41 14.86 W81 6.03
04OI N41 25.20 W83 47.82
04OR N44 44.99 W120 12.06
04PS N40 30.92 W75 10.17
04Q N36 52.29 W121 20.22
04TN N36 11.00 W82 40.73
04TX N31 43.93 W97 22.13
04UT N37 0.49 W110 47.70
04V N38 5.83 W106 10.11
04WA N47 34.91 W117 26.22
04WI N42 31.40 W88 1.00
04WY N44 49.99 W105 21.03
04Y N46 53.03 W96 21.05
05A N32 18.00 W110 21.90
05AK N61 39.96 W149 10.89
05AR N36 6.25 W94 9.26
05B N47 9.53 W67 55.91
05C N41 31.17 W87 24.06
05CL N38 36.64 W122 23.48
05CO N40 13.15 W104 59.01
05D N47 58.01 W102 28.67
05F N31 25.27 W97 47.81
05FL N26 31.38 W81 24.50
05IA N43 8.24 W93 4.09
05ID N45 54.84 W114 50.13
05II N41 1.71 W84 59.83
05IL N41 9.40 W88 1.00
05IN N39 38.51 W86 30.24
05IS N39 43.55 W89 15.83
05KS N37 15.97 W95 57.54
05KY N37 38.72 W84 16.97
05LA N32 15.91 W91 41.86
05MD N39 15.00 W76 12.31
05MN N44 38.06 W93 4.34
05MT N45 21.24 W111 44.08
05ND N47 12.46 W97 28.27
05NE N41 43.33 W98 18.53
05OI N41 17.30 W81 57.75
05OK N35 51.20 W97 34.05
05OR N45 26.49 W117 21.06
05Q N38 15.82 W120 55.39
05S N45 51.09 W123 14.49
05TA N29 48.54 W96 15.90
05TE N30 43.32 W97 47.48
05TN N35 33.42 W89 33.17
05TS N33 7.75 W97 21.51
05TX N32 7.74 W97 24.24
05U N39 36.25 W116 0.30
05UT N37 1.99 W110 19.04
05V N37 24.66 W105 33.10
05VA N37 13.45 W78 25.11
05W N35 34.89 W76 30.92
05WI N42 39.06 W88 44.75
05XS N33 4.75 W91 32.59
05Y N46 18.23 W95 26.36
06A N32 27.62 W85 40.80
06AR N35 32.67 W92 11.09
06AZ N35 47.50 W110 25.40
06B N44 54.42 W68 48.30
06C N41 59.36 W88 6.07
06D N48 53.06 W99 37.25
06FA N26 54.50 W80 19.73
06I N38 26.00 W86 41.46
06IA N41 50.48 W91 50.06
06ID N43 27.75 W116 21.54
06II N40 1.38 W86 2.24
06IL N41 35.97 W88 52.19
06IN N39 16.96 W87 18.21
06IS N40 32.78 W91 16.45
06M N33 32.07 W89 18.75
06MN N47 39.11 W92 25.00
06MO N39 13.83 W94 48.26
06MT N48 33.49 W112 6.55
06N N41 25.89 W74 23.51
06NC N34 49.65 W78 55.81
06ND N46 44.93 W101 40.15
06NH N42 55.70 W70 58.38
06NY N42 50.56 W76 26.71
06OH N41 30.58 W80 35.47
06OI N39 44.08 W84 22.93
06OR N45 27.90 W123 4.77
06PA N42 0.50 W78 15.48
06R N29 56.51 W96 14.76
06SN N37 35.03 W97 15.18
06TA N30 54.51 W97 7.01
06TE N30 18.76 W95 1.61
06TN N35 41.83 W86 57.41
06TS N32 7.24 W96 10.74
06TX N30 3.45 W95 48.77
06U N41 58.56 W114 39.48
06VA N38 14.94 W78 51.31
06VT N43 8.02 W73 4.64
06WI N45 39.76 W92 27.01
06Y N45 49.79 W96 9.63
07A N32 10.17 W85 48.58
07AR N35 11.67 W92 48.00
07B N44 26.42 W68 33.96
07C N41 18.43 W85 3.85
07CL N39 29.85 W121 46.28
07D N43 3.80 W82 43.49
07F N32 31.73 W94 58.30
07FA N25 19.52 W80 16.48
07FD N30 25.07 W83 17.02
07GA N33 40.50 W83 45.78
07I N39 3.51 W86 26.76
07IA N42 49.99 W94 52.01
07ID N42 16.69 W113 18.29
07IN N39 34.41 W85 54.83
07K N41 7.00 W98 3.02
07KS N37 44.05 W96 56.20
07KY N38 4.83 W85 41.59
07L N42 4.50 W72 35.47
07MD N39 36.50 W77 3.11
07MI N43 51.85 W85 1.43
07MN N44 3.29 W95 54.56
07MO N38 39.00 W93 37.01
07MT N48 25.26 W106 31.66
07N N40 1.00 W77 0.23
07NC N34 49.99 W80 45.07
07ND N47 9.36 W102 3.86
07OK N34 38.00 W99 2.02
07OR N45 25.30 W122 37.22
07PA N40 45.50 W75 31.97
07R N27 36.61 W97 45.11
07TA N29 14.43 W95 20.67
07TE N27 43.26 W97 30.76
07TN N35 34.11 W84 14.46
07TS N30 37.50 W97 34.36
07V N37 31.42 W105 0.55
07VA N36 49.17 W78 46.98
07WI N42 57.91 W88 23.48
07Y N46 57.33 W93 35.81
08A N32 31.76 W86 19.69
08AR N34 34.83 W91 58.09
08B N44 0.00 W69 53.21
08C N42 56.15 W85 48.30
08CL N37 51.57 W120 33.26
08CT N41 53.75 W73 5.58
08D N48 18.04 W102 24.38
08F N34 31.90 W96 13.98
08FA N26 34.78 W81 29.02
08FD N27 21.78 W80 46.37
08FL N27 5.06 W81 19.72
08GA N31 25.54 W81 17.15
08IA N41 24.63 W92 52.89
08ID N43 34.15 W116 46.60
08IL N41 34.61 W89 47.63
08IS N37 58.66 W89 12.17
08K N40 39.08 W98 4.78
08KS N39 2.08 W97 34.80
08KY N36 58.35 W84 37.56
08LL N41 4.51 W88 29.34
08M N32 45.67 W89 31.80
08MA N42 17.63 W71 29.77
08MN N47 40.16 W93 3.26
08MO N37 23.73 W94 17.03
08MT N47 3.83 W108 49.04
08N N40 17.50 W76 19.73
08NC N36 4.05 W80 27.93
08ND N47 19.38 W102 5.86
08NE N42 25.90 W97 4.76
08NY N41 22.08 W74 30.33
08OH N41 17.50 W80 33.82
08OK N34 55.88 W95 15.49
08OR N42 50.35 W121 7.03
08R N41 29.33 W71 37.22
08TE N29 58.56 W98 44.61
08TS N26 53.26 W98 30.43
08TX N32 51.49 W97 44.85
08U N41 30.94 W115 51.58
08VA N37 33.24 W79 44.98
08WI N43 2.61 W90 21.30
09A N32 7.15 W88 7.64
09AZ N31 55.52 W110 2.28
09C N42 9.75 W85 32.75
09CL N39 6.82 W121 3.39
09CO N38 3.33 W103 39.19
09FA N27 14.73 W81 24.78
09FD N28 40.26 W82 5.23
09FL N30 54.13 W87 10.58
09GA N31 6.67 W83 41.04
09I N48 36.80 W93 21.66
09IA N41 44.74 W92 24.56
09ID N45 6.24 W114 51.32
09II N38 26.83 W86 26.69
09IN N41 7.25 W85 25.49
09J N31 4.46 W81 25.66
09K N41 38.21 W99 20.42
09KS N38 42.41 W95 8.29
09LL N42 28.08 W88 44.58
09M N33 59.49 W90 4.68
09MA N42 18.25 W71 30.35
09MN N44 46.79 W95 39.81
09MO N37 22.70 W93 21.79
09MT N46 49.99 W108 55.04
09N N41 49.95 W73 52.55
09NC N35 19.75 W79 1.80
09NE N41 19.99 W96 11.61
09OH N40 20.98 W80 54.30
09OK N36 21.27 W95 51.83
09PA N40 49.62 W77 59.28
09R N30 46.48 W94 27.53
09S N48 50.49 W117 17.06
09TA N31 9.62 W96 26.24
09TE N32 16.00 W97 52.01
09TS N29 28.94 W103 9.89
09TX N30 44.34 W102 1.42
09VA N36 58.59 W80 29.63
09WI N44 0.21 W91 18.45
09Y N44 48.99 W93 0.92
0A2 N34 5.42 W82 34.07
0A3 N35 59.11 W85 48.55
0A4 N36 21.82 W82 18.54
0A7 N35 18.45 W82 25.99
0A8 N32 56.20 W87 5.33
0A9 N36 22.27 W82 10.40
0AK N61 56.07 W162 53.97
0AK0 N64 23.54 W146 51.72
0AK1 N61 37.01 W149 18.88
0AK2 N71 3.52 W154 45.03
0AK3 N62 2.15 W150 29.63
0AK6 N61 48.20 W147 56.64
0AL1 N30 26.63 W87 39.41
0AL5 N31 1.93 W87 15.16
0AL9 N34 51.00 W87 37.94
0AR1 N35 5.68 W93 12.11
0AR2 N35 16.00 W90 21.00
0AR3 N35 53.93 W93 15.66
0AR7 N33 57.00 W91 10.87
0AZ1 N32 18.05 W111 19.42
0AZ2 N33 46.68 W113 38.49
0AZ4 N32 58.93 W112 17.22
0AZ5 N33 51.95 W112 36.20
0B1 N44 25.50 W70 48.47
0B2 N44 45.82 W68 46.06
0B4 N42 36.21 W97 15.15
0B5 N42 35.48 W72 31.36
0B7 N44 7.00 W72 49.62
0B8 N41 15.07 W72 1.89
0C0 N42 24.14 W88 37.94
0C1 N39 29.26 W94 46.83
0C2 N41 46.25 W88 42.20
0C3 N41 29.00 W88 5.00
0C4 N42 6.83 W96 43.73
0C5 N43 34.58 W85 16.83
0C7 N41 31.31 W89 7.95
0C8 N41 31.16 W88 36.33
0CA1 N34 59.29 W120 27.47
0CA3 N34 35.24 W120 0.80
0CA4 N34 37.33 W120 3.92
0CA5 N33 8.58 W116 44.71
0CA6 N32 44.96 W116 0.96
0CA8 N33 25.66 W116 50.55
0CA9 N35 35.69 W120 20.32
0CL1 N34 34.16 W117 33.33
0CL3 N32 37.98 W116 53.58
0CL6 N34 41.68 W118 16.98
0CL8 N35 35.48 W117 38.02
0CO1 N40 1.99 W105 7.43
0CO2 N38 51.11 W106 55.96
0CO3 N39 53.36 W104 32.69
0CO5 N39 49.99 W103 35.38
0CO6 N38 13.16 W108 12.78
0CO8 N40 12.49 W105 0.78
0CO9 N37 39.50 W106 2.03
0D1 N42 21.05 W86 15.36
0D4 N42 21.37 W79 32.93
0D5 N43 10.00 W76 48.48
0D6 N40 28.50 W96 59.26
0D7 N40 47.43 W83 49.74
0D8 N44 59.23 W99 57.21
0E0 N34 59.13 W106 0.56
0E1 N36 33.90 W103 29.43
0E8 N35 43.05 W108 12.09
0E9 N40 45.26 W93 14.47
0F2 N33 36.10 W97 46.53
0F3 N43 23.24 W95 8.34
0F4 N41 17.41 W98 59.43
0F7 N35 23.33 W95 36.09
0F8 N36 10.51 W96 9.10
0F9 N34 11.75 W96 40.53
0FA1 N27 18.23 W81 52.82
0FD0 N29 16.04 W81 13.80
0FD6 N27 54.45 W80 29.18
0FD9 N30 39.12 W86 6.56
0FL0 N26 43.83 W81 9.83
0FL1 N29 59.00 W82 50.13
0FL2 N28 47.25 W81 10.05
0FL5 N28 27.56 W81 20.97
0FL8 N30 11.63 W81 40.91
0FL9 N26 23.63 W81 1.38
0G0 N43 6.19 W78 42.20
0G3 N40 23.96 W96 10.28
0G5 N47 48.97 W90 23.85
0G6 N41 28.04 W84 30.39
0G7 N42 53.01 W76 46.86
0GA0 N33 21.37 W84 22.02
0GA1 N34 28.52 W82 54.14
0GA2 N34 22.63 W82 56.37
0GA3 N33 46.20 W85 3.64
0GA4 N33 48.77 W83 30.34
0GA6 N33 44.00 W83 49.12
0GA7 N33 41.00 W84 59.99
0GA8 N30 53.22 W83 24.95
0GA9 N32 42.83 W84 1.65
0GE0 N33 46.92 W84 48.04
0GE1 N31 39.92 W83 26.82
0GE2 N31 8.42 W85 2.79
0GE3 N34 54.28 W85 27.58
0GE4 N33 19.88 W84 15.99
0GE5 N34 33.70 W83 42.81
0H1 N39 0.26 W99 53.57
0H7 N40 25.50 W91 42.75
0I2 N39 28.60 W87 5.98
0I8 N38 22.00 W84 17.04
0IA3 N42 26.08 W92 19.67
0IA4 N41 2.00 W91 3.00
0IA5 N40 52.33 W93 15.76
0IA6 N41 39.58 W92 17.39
0IA8 N42 13.68 W91 45.06
0II0 N40 15.60 W85 15.19
0II1 N40 25.68 W86 9.19
0II2 N41 27.43 W86 7.46
0II3 N40 37.66 W86 2.26
0II5 N40 39.56 W86 51.43
0II6 N41 38.58 W85 49.78
0II7 N39 47.73 W85 47.16
0II8 N41 19.48 W87 28.55
0II9 N39 32.05 W86 34.63
0IL2 N40 50.83 W88 2.86
0IL3 N40 9.41 W87 40.46
0IL8 N41 52.35 W88 43.42
0IL9 N41 51.28 W88 47.23
0IN1 N38 30.00 W87 35.75
0IN2 N40 49.66 W85 5.16
0IN3 N41 7.00 W86 40.00
0IN4 N41 7.66 W84 56.83
0IN5 N38 19.73 W86 2.01
0IN9 N37 59.58 W87 57.08
0IS3 N41 39.65 W89 41.61
0IS4 N39 45.75 W88 40.28
0IS5 N38 56.06 W89 37.50
0J0 N31 36.01 W85 14.32
0J4 N31 2.54 W86 18.69
0J6 N31 21.89 W85 18.57
0J8 N29 37.08 W82 30.52
0J9 N40 52.16 W97 21.10
0K6 N36 10.73 W95 34.86
0K7 N42 44.16 W94 14.71
0KS0 N38 38.00 W95 55.51
0KS1 N39 12.99 W95 20.23
0KS2 N38 33.60 W95 18.54
0KS3 N38 34.00 W95 22.01
0KS4 N38 48.50 W95 35.93
0KS6 N37 27.13 W97 19.06
0KS7 N37 41.56 W97 53.18
0KS8 N37 22.94 W95 22.48
0KS9 N37 30.95 W96 55.18
0KY1 N36 45.93 W86 37.10
0KY4 N37 33.86 W87 4.91
0KY5 N36 48.75 W86 22.49
0KY7 N36 38.16 W88 59.91
0KY8 N37 7.03 W83 44.16
0L0 N34 57.69 W116 40.51
0L4 N37 29.14 W117 11.45
0L5 N37 43.07 W117 14.30
0L7 N35 46.09 W115 19.77
0L8 N39 4.50 W94 30.38
0L9 N36 18.66 W114 27.83
0LA1 N30 13.76 W90 58.40
0LA2 N30 16.67 W90 57.78
0LA3 N32 44.95 W93 52.40
0LA9 N30 35.17 W90 51.68
0LL0 N42 15.88 W88 43.79
0LL1 N39 5.65 W90 18.80
0LL2 N40 44.33 W90 22.84
0LL3 N39 3.30 W90 20.52
0LL4 N41 25.15 W89 7.38
0LL5 N40 6.60 W88 4.70
0LL6 N41 41.90 W88 36.45
0LL8 N40 50.01 W88 22.65
0LS0 N29 44.98 W90 44.14
0LS1 N30 13.43 W92 46.71
0LS4 N30 48.52 W92 11.27
0LS5 N30 18.41 W92 7.79
0LS6 N30 47.26 W92 3.02
0LS7 N30 36.76 W91 29.05
0LS8 N30 17.14 W92 56.47
0LS9 N32 30.25 W91 58.92
0M0 N33 53.07 W91 32.05
0M1 N35 38.26 W88 7.67
0M2 N36 28.52 W89 20.77
0M3 N35 32.75 W87 35.83
0M4 N36 0.67 W88 7.39
0M5 N36 6.99 W87 44.28
0M6 N34 22.00 W89 54.00
0M8 N32 49.55 W91 11.25
0M9 N32 24.64 W91 29.92
0MD1 N39 11.24 W75 47.56
0MD2 N38 17.27 W76 52.04
0MD4 N39 16.00 W76 11.23
0MD6 N39 22.87 W77 6.34
0MI1 N44 8.41 W84 26.25
0MI2 N44 31.33 W83 40.99
0MI3 N44 38.00 W84 29.00
0MI4 N46 16.21 W87 23.19
0MI5 N47 7.32 W88 33.83
0MI6 N46 23.25 W85 11.03
0MI8 N44 54.00 W84 18.00
0MN0 N44 47.81 W92 59.04
0MN1 N44 15.74 W94 4.18
0MN2 N46 7.99 W93 0.17
0MN3 N46 40.31 W94 17.67
0MN4 N46 28.75 W94 19.38
0MN5 N44 18.43 W94 55.01
0MN6 N43 39.73 W92 24.26
0MN8 N45 8.14 W92 51.56
0MO0 N38 24.61 W93 51.01
0MO1 N38 32.66 W94 5.67
0MO2 N37 47.20 W90 46.80
0MO3 N38 26.41 W94 35.59
0MO5 N40 8.00 W92 6.01
0MO6 N40 7.00 W92 16.01
0MO8 N39 8.43 W90 44.20
0MS0 N32 28.50 W88 37.00
0MS1 N31 25.51 W90 54.17
0MS2 N31 32.51 W89 23.50
0MS5 N33 23.50 W90 55.00
0MS7 N34 20.55 W89 8.58
0MS8 N33 41.95 W91 9.90
0MS9 N33 48.04 W89 1.63
0MT0 N46 43.62 W113 39.45
0MT1 N47 29.85 W112 23.44
0MT4 N46 16.71 W114 8.46
0MT5 N45 38.05 W108 50.93
0MT6 N48 2.43 W114 40.76
0MT7 N47 39.64 W115 24.24
0MT9 N48 29.00 W114 29.54
0MU0 N37 14.08 W91 5.61
0MU1 N37 14.80 W94 10.43
0MU4 N39 36.96 W92 52.01
0MU7 N38 52.50 W94 8.38
0MU8 N37 26.31 W89 45.53
0N0 N39 17.46 W94 26.53
0N4 N39 12.14 W75 29.12
0N6 N39 0.75 W75 32.01
0NA1 N46 14.73 W97 2.25
0NA2 N46 45.94 W96 55.72
0NA3 N46 54.14 W97 5.90
0NA4 N46 48.33 W97 54.30
0NA5 N48 0.06 W99 33.77
0NA8 N47 52.48 W101 8.74
0NA9 N46 45.00 W103 48.06
0NC1 N35 27.42 W82 22.52
0NC8 N35 45.34 W80 44.12
0ND0 N47 55.75 W99 24.02
0ND2 N47 10.33 W96 50.43
0ND6 N46 3.29 W99 55.02
0ND7 N46 27.91 W100 6.27
0NE0 N41 50.99 W101 57.02
0NE1 N42 24.43 W101 55.89
0NE2 N41 51.99 W101 55.02
0NE5 N41 1.26 W102 1.08
0NE6 N40 26.00 W98 4.23
0NJ5 N40 53.15 W74 42.34
0NJ6 N39 19.00 W74 37.97
0NK0 N42 20.03 W78 47.45
0NK1 N43 21.70 W76 13.21
0NK2 N42 59.00 W74 0.97
0NK3 N42 41.75 W77 47.53
0NK6 N42 26.30 W76 5.32
0NK8 N41 55.25 W73 40.22
0NK9 N43 0.62 W75 49.61
0NM0 N31 49.42 W107 37.61
0NM2 N32 30.00 W106 41.20
0NM7 N33 31.25 W108 32.57
0NY0 N43 42.00 W73 58.97
0NY1 N43 8.35 W73 39.19
0NY2 N43 20.50 W75 21.47
0NY3 N43 18.83 W74 55.92
0NY4 N42 57.45 W78 33.08
0NY7 N43 2.25 W74 11.05
0NY8 N42 59.83 W74 14.72
0O0 N37 3.49 W121 7.56
0O2 N35 17.13 W116 4.95
0O4 N39 56.62 W122 10.28
0O5 N38 31.88 W121 47.18
0O9 N41 50.74 W123 59.07
0OH2 N39 58.23 W83 54.69
0OH4 N40 20.82 W82 46.66
0OH5 N39 26.58 W84 2.57
0OH6 N39 36.03 W84 1.17
0OH7 N40 8.60 W84 10.31
0OH8 N40 11.30 W84 15.36
0OH9 N40 4.30 W83 13.79
0OI2 N39 21.58 W83 25.06
0OI3 N41 22.92 W82 42.96
0OI4 N41 19.41 W81 9.80
0OI6 N41 50.28 W80 38.62
0OI9 N38 53.67 W83 6.81
0OK0 N35 41.00 W97 26.01
0OK1 N34 39.42 W97 24.10
0OK3 N35 37.16 W98 31.35
0OK4 N34 39.63 W96 15.21
0OK5 N35 53.33 W97 24.01
0OK6 N35 48.10 W97 23.16
0OK8 N36 17.55 W97 35.58
0OK9 N36 12.80 W96 38.21
0OR1 N44 30.14 W119 22.31
0OR3 N42 1.14 W121 42.23
0OR5 N42 30.20 W122 51.28
0OR6 N42 50.04 W117 37.74
0OR7 N44 51.24 W123 15.82
0OR8 N42 29.09 W122 51.96
0OR9 N45 35.55 W121 32.92
0P1 N39 49.93 W99 34.12
0P2 N39 47.68 W76 38.83
0PA0 N40 19.70 W75 14.47
0PA2 N40 19.00 W77 7.48
0PA3 N41 44.97 W76 45.61
0PA4 N40 14.25 W76 43.48
0PA5 N41 29.67 W79 49.85
0PA6 N40 37.85 W77 51.01
0PA7 N39 53.09 W75 24.89
0PN0 N41 26.33 W80 9.98
0PN1 N40 41.96 W79 37.13
0PN2 N41 4.38 W80 4.22
0PN4 N40 24.77 W77 14.48
0PN5 N41 46.75 W79 35.90
0PN6 N40 10.13 W77 59.55
0PN7 N40 7.69 W77 37.88
0PN8 N41 37.00 W79 40.98
0PN9 N41 43.17 W79 40.66
0PS0 N41 22.25 W79 20.50
0PS3 N40 29.42 W76 45.99
0PS4 N41 0.50 W78 33.65
0PS7 N40 31.33 W76 50.73
0Q3 N38 13.41 W122 26.98
0Q4 N36 34.89 W119 39.50
0Q5 N40 1.65 W124 4.40
0Q6 N40 31.32 W121 49.06
0Q8 N37 31.41 W120 23.86
0Q9 N38 15.46 W122 26.06
0R0 N31 17.82 W89 48.76
0R1 N31 0.97 W87 26.80
0R2 N38 24.23 W93 19.97
0R3 N29 58.54 W92 5.04
0R4 N31 34.01 W91 30.00
0R5 N31 57.81 W92 39.61
0R6 N33 31.50 W92 27.50
0R7 N31 59.44 W93 18.44
0R9 N39 11.66 W99 18.20
0S0 N46 58.65 W118 35.14
0S1 N47 50.74 W113 24.55
0S2 N39 22.63 W99 17.70
0S5 N46 14.24 W116 14.55
0S7 N48 57.53 W119 24.71
0S9 N48 3.28 W122 48.57
0SD0 N45 25.49 W100 53.52
0SD1 N42 58.33 W96 58.81
0SD3 N45 16.16 W103 13.02
0SD6 N44 17.33 W101 49.55
0SD7 N43 31.46 W101 44.02
0SD8 N43 46.96 W100 17.57
0T3 N37 18.83 W89 59.83
0T7 N33 7.57 W96 41.01
0TA1 N34 13.17 W101 58.77
0TA2 N34 13.00 W101 55.52
0TA3 N30 18.26 W102 8.29
0TA4 N32 29.87 W96 16.23
0TA7 N30 8.89 W103 53.57
0TA8 N33 50.92 W95 24.43
0TE0 N29 41.57 W101 9.70
